Приложение -2 пасища за индивидуално ползване
Населено място Идентификатор № по КВС Площ (дка.)
Войново 11990.47.3 201002 74,200
Войново 11990.51.22 201006 14,000
Войново 11990.39.47 201047 340,000
Войново 11990.90.38 201017 5,5
Войново 11990.30.62 201062 45,000
Войново 11990.48.64 201064 76,000
Голеш 15566.10.494 150494 11,200
Голеш 15566.100.434 150434 13,900
Голеш 15566.105.486 150486 28,000
Голеш 15566.12.409 150409 79,000
Голеш 15566.150.480 150480 282
Голеш 15566.150.482 150482 156,224
Голеш 15566.20.419 150419 82,000
Голеш 15566.23.12 023012 0,457
Голеш 15566.31.492 150492 276,000
Голеш 15566.39.508 150508 9,700
Голеш 15566.4.405 150405 11,800
Голеш 15566.40.503 150503 292,274
Голеш 15566.45.505 150505 737,098
Голеш 15566.47.441 150441 6,669
Голеш 15566.50.442 150442 81,549
Голеш 15566.54.447 150447 232,000
Голеш 15566.7.404 150404 36,670
Голеш 15566.70.452 150452 163,8
Голеш 15566.8.407 150407 224,3
Голеш 15566.85.484 150484 36
Голеш 15566.9.497 150497 91,911
Господиново 17333.50.103 050103 16,000
Господиново 17333.50.104 050104 6,600
Господиново 17333.50.110 050110 54,000
Господиново 17333.50.126 050126 1,097
Господиново 17333.50.128 050128 2,000
Господиново 17333.50.158 050158 74
Господиново 17333.50.160 050160 36,000
Господиново 17333.50.167 050167 54,500
Господиново 17333.50.173 050173 125,5
Господиново 17333.50.175 050175 90
Господиново 17333.50.180 050180 24
Господиново 17333.90.1 090001 0,179
Господиново 17333.90.119 090119 1,188
Господиново 17333.90.120 090120 2,344
Господиново 17333.90.121 090121 2,773
Господиново 17333.90.122 090122 3,642
Господиново 17333.90.149 050149 45,700
Господиново 17333.90.21 090021 0,145
Господиново 17333.90.23 090023 2,304
Господиново 17333.90.24 090024 0,206
Господиново 17333.90.54 090054 3,700
Давидово 20047.1.231 060231 33,864
Давидово 20047.4.229 060229 18,000
Давидово 20047.61.224 060224 17,000
Давидово 20047.7.203 060203 40,000
Давидово 20047.7.237 060237 150,000
Давидово 20047.9.241 060241 37
Давидово 20047.9.242 060242 50,000
Давидово 20047.90.245 060245 37,000
Добруджанка 21720.10.104 100004 159,000
Добруджанка 21720.100.104 110004 46,000
Добруджанка 21720.100.9 100009 38,000
Добруджанка 21720.110.102 100002 204,000
Добруджанка 21720.110.28 100028 14,700
Добруджанка 21720.110.37 100037 122
Добруджанка 21720.16.106 100006 30,531
Добруджанка 21720.16.119 100019 11,400
Добруджанка 21720.160.105 100005 57,5
Добруджанка 21720.165.12 100012 12,871
Добруджанка 21720.21.129 100029 18,100
Добруджанка 21720.3.38 100038 22,103
Добруджанка 21720.33.34 100034 18,4
Добруджанка 21720.38.31 100031 7,891
Добруджанка 21720.39.10 100010 20,400
Зарник 30346.24.112 040012 34,392
Зарник 30346.24.114 040014 28,478
Зарник 30346.40.18 040018 47
Зарник 30346.40.26 040026 1,981
Зарник 30346.40.27 040027 67,000
Зарник 30346.40.31 040031 116,292
Зарник 30346.40.32 040032 93,000
Зарник 30346.40.34 040034 8,102
Зарник 30346.40.40 040040 108,215
Зарник 30346.40.49 040049 61,036
Зарник 30346.40.5 040005 6,283
Зарник 30346.40.54 040054 163,400
Кайнарджа 35242.174.4 302088 350,252
Кайнарджа 35242.187.22 302099 36,017
Кайнарджа 35242.187.28 302146 141,947
Кайнарджа 35242.196.15 302070 17,898
Кайнарджа 35242.222.14 302082 27,450
Кайнарджа 35242.227.44 302149 92,200
Кайнарджа 35242.23.35 302013 46,923
Кайнарджа 35242.23.37 302012 124
Кайнарджа 35242.232.21 302033 131,162
Кайнарджа 35242.238.14 302040 30,800
Кайнарджа 35242.241.13 302165 880,139
Кайнарджа 35242.38.17 302115 101,145
Кайнарджа 35242.39.16 302010 46,965
Кайнарджа 35242.47.43 302143 63,270
Кайнарджа 35242.502.6 302038 8,843
Кайнарджа 35242.53.46 302006 52,400
Кайнарджа 35242.63.16 302037 8,400
Кайнарджа 35242.71.9 302111 550,661
Кайнарджа 35242.74.31 302090 212,758
Кайнарджа 35242.82.24 302133 28,988
Кайнарджа 35242.82.31 302130 18,610
Кайнарджа 35242.82.37 302058 26,137
Кайнарджа 35242.90.3 090003 41,448
Кайнарджа 35242.90.4 090004 10,735
Каменци 35938.201.2 201002 260,000
Каменци 35938.201.27 201027 400
Каменци 35938.201.28 201028 53,000
Каменци 35938.201.29 201029 80,000
Каменци 35938.201.31 201031 400,000
Каменци 35938.201.33 201033 174,405
Каменци 35938.201.39 201039 150
Каменци 35938.201.40 201040 650
Каменци 35938.90.55 090055 2,710
Краново 39462.103.268 103268 0,890
Краново 39462.103.269 103269 1,829
Краново 39462.103.272 103272 0,839
Краново 39462.103.284 107284 1,812
Краново 39462.118.378 118378 3,229
Краново 39462.118.379 118379 3,987
Краново 39462.119.448 150448 110,3
Краново 39462.15.427 150427 17,24
Краново 39462.150.407 150407 138,416
Краново 39462.150.501 150501 111,3
Краново 39462.150.504 150504 118,9
Краново 39462.18.487 150487 49,500
Краново 39462.33.506 150506 200,3
Краново 39462.49.515 150515 52,000
Краново 39462.50.438 150438 46,000
Краново 39462.70.419 150419 135,310
П. Чолаково 57306.24.29 070009 32,000
П. Чолаково 57306.56.17 060007 11,598
П. Чолаково 57306.6.11 070001 138,328
П. Чолаково 57306.70.178 090178 2,608
П. Чолаково 57306.70.23 070023 174,035
П. Чолаково 57306.70.3 070003 24,226
П. Чолаково 57306.70.4 070004 101,000
П. Чолаково 57306.70.7 070007 19,757
П. Чолаково 57306.70.8 070008 5,314
П. Чолаково 57306.90.1 090001 4,744
П. Чолаково 57306.90.17 090017 0,382
П. Чолаково 57306.90.8 090008 2,488
Попrусаново 57724.1.101 050101 10,000
Попrусаново 57724.14.128 050128 22,000
Попrусаново 57724.15.109 050109 15,000
Попrусаново 57724.19.130 050130 38,47
Попrусаново 57724.23.127 050127 29,000
Попrусаново 57724.4.115 050115 117
Попrусаново 57724.5.114 050114 86,000
Попrусаново 57724.6.104 050104 84,000
Посев 57889.19.211 060211 5,701
Посев 57889.22.239 060239 40,000
Посев 57889.24.236 060236 35,6
Посев 57889.25.206 060206 163,000
Посев 57889.28.241 060241 31,809
Посев 57889.33.219 060219 198,264
Посев 57889.60.237 060237 5,890
Посев 57889.60.243 060243 124,419
Посев 57889.90.226 060226 115,414
Посев 57889.90.233 060233 76,739
Светослав 65615.301.1 301001 5,500
Светослав 65615.301.153 301153 0,451
Попrусаново 57724.19.130 050130 18,470
Средище 68357.201.10 201010 66,700
Средище 68357.201.106 201106 126,000
Средище 68357.201.126 201126 189,8
Средище 68357.201.132 201132 16,000
Средище 68357.201.29 201029 30,000
Средище 68357.201.32 201032 32,000
Средище 68357.201.5 201005 30,000
Средище 68357.201.52 201052 9,300
Средище 68357.201.60 201060 228
Средище 68357.201.78 201078 50,000
Средище 68357.201.89 201089 157,500
Средище 68357.201.9 201009 6,400
Средище 68357.201.91 201091 38
Средище 68357.24.2 024002 7,000
Средище 68357.24.22 201022 8,000
Средище 68357.90.125 090125 0,700
Средище 68357.90.126 090126 0,875
Средище 68357.90.127 090127 0,623
Средище 68357.90.128 090128 0,152
Средище 68357.90.129 090129 0,342
Средище 68357.90.130 090130 1,189
Средище 68357.90.131 090131 1,580
Средище 68357.90.132 090132 0,400
Средище 68357.90.133 090133 0,100
Средище 68357.90.144 090144 0,100
Стрелково 69804.10.313 070313 17,000
Стрелково 69804.10.329 070329 58,000
Стрелково 69804.10.338 070338 40,000
Стрелково 69804.3.345 070345 54,300
Стрелково 69804.31.307 070307 18,858
Стрелково 69804.36.310 070310 14,104
Стрелково 69804.4.340 070340 35,700
Стрелково 69804.40.318 070318 6,794
Стрелково 69804.8.314 070314 30,000
Стрелково 69804.90.282 090282 2,759
Стрелково 69804.90.283 090283 2,376
Стрелково 69804.90.284 090284 2,502
Стрелково 69804.90.285 090285 1,862
Стрелково 69804.90.286 090286 0,459
Стрелково 69804.90.298 090298 1,972
Стрелково 69804.90.302 090302 0,324
Стрелково 69804.90.304 090304 1,195
Стрелково 69804.90.305 090305 0,291
Стрелково 69804.90.306 090306 0,510
Стрелково 69804.90.307 090307 2,683
Стрелково 69804.90.308 090308 2,507
Стрелково 69804.90.309 090309 2,565
Стрелково 69804.90.330 070330 145,000
