Съобщения

Дата на публикуване: 10.03.2025


Приложение -1 пасища за общо ползване
Населено място    Идентификатор    № по КВС    Площ (дка.)
Войново    11990.47.3    201002    57,728
Войново    11990.51.22    201006    13,294
Войново    11990.39.47    201047    382,302
Войново    11990.90.38    201017    40,865
Войново    11990.30.62    201062    402,967
Войново    11990.48.64    201064    50,968
Голеш    15566.10.494    150494    2,982
Голеш    15566.100.434    150434    41,211
Голеш    15566.105.486    150486    10,373
Голеш    15566.12.409    150409    2,022
Голеш    15566.150.480    150480    330,638
Голеш    15566.150.482    150482    52,711
Голеш    15566.20.419    150419    38,575
Голеш    15566.23.12    023012    0,459
Голеш    15566.31.492    150492    347,535
Голеш    15566.39.508    150508    247,913
Голеш    15566.4.405    150405    109,200
Голеш    15566.40.503    150503    583,92
Голеш    15566.45.505    150505    889,466
Голеш    15566.47.441    150441    76,757
Голеш    15566.50.442    150442    83,935
Голеш    15566.54.447    150447    130,765
Голеш    15566.7.404    150404    100,859
Голеш    15566.70.452    150452    176,763
Голеш    15566.8.407    150407    153,962
Голеш    15566.85.484    150484    8,719
Голеш    15566.9.497    150497    372,248
Господиново    17333.50.103    050103    66,154
Господиново    17333.50.104    050104    2,803
Господиново    17333.50.110    050110    1,734
Господиново    17333.50.126    050126    1,929
Господиново    17333.50.128    050128    1,001
Господиново    17333.50.158    050158    171,216
Господиново    17333.50.160    050160    33,743
Господиново    17333.50.167    050167    8,589
Господиново    17333.50.173    050173    25,841
Господиново    17333.50.175    050175    54,086
Господиново    17333.50.180    050180    159,223
Господиново    17333.90.1    090001    0,000
Господиново    17333.90.119    090119    0,000
Господиново    17333.90.120    090120    0,000
Господиново    17333.90.121    090121    0,000
Господиново    17333.90.122    090122    0,000
Господиново    17333.90.149    050149    132,275
Господиново    17333.90.21    090021    0,000
Господиново    17333.90.23    090023    0,001
Господиново    17333.90.24    090024    0,000
Господиново    17333.90.54    090054    1,363
Давидово    20047.1.231    060231    44,285
Давидово    20047.4.229    060229    3,447
Давидово    20047.61.224    060224    6,657
Давидово    20047.7.203    060203    5,069
Давидово    20047.7.237    060237    156,911
Давидово    20047.9.241    060241    308,033
Давидово    20047.9.242    060242    12,813
Давидово    20047.90.245    060245    26,187
Добруджанка    21720.10.104    100004    16,429
Добруджанка    21720.100.104    110004    10,336
Добруджанка    21720.100.9    100009    9,902
Добруджанка    21720.110.102    100002    15,135
Добруджанка    21720.110.28    100028    20,175
Добруджанка    21720.110.37    100037    15,689
Добруджанка    21720.16.106    100006    0,010
Добруджанка    21720.16.119    100019    1,480
Добруджанка    21720.160.105    100005    8,705
Добруджанка    21720.165.12    100012    4,867
Добруджанка    21720.21.129    100029    5,404
Добруджанка    21720.3.38    100038    28,861
Добруджанка    21720.33.34    100034    48,997
Добруджанка    21720.38.31    100031    0,000
Добруджанка    21720.39.10    100010    5,979
Зарник    30346.24.112    040012    0
Зарник    30346.24.114    040014    0
Зарник    30346.40.18    040018    0,004
Зарник    30346.40.26    040026    0,466
Зарник    30346.40.27    040027    9,425
Зарник    30346.40.31    040031    0
Зарник    30346.40.32    040032    2,902
Зарник    30346.40.34    040034    1,895
Зарник    30346.40.40    040040    138,977
Зарник    30346.40.49    040049    44,851
Зарник    30346.40.5    040005    69,647
Зарник    30346.40.54    040054    28,400
Кайнарджа    35242.174.4    302088    25,004
Кайнарджа    35242.187.22    302099    0,000
Кайнарджа    35242.187.28    302146    0,000
Кайнарджа    35242.196.15    302070    0,000
Кайнарджа    35242.222.14    302082    0,701
Кайнарджа    35242.227.44    302149    14,821
Кайнарджа    35242.23.35    302013    11,526
Кайнарджа    35242.23.37    302012    2,838
Кайнарджа    35242.232.21    302033    55,820
Кайнарджа    35242.238.14    302040    23,998
Кайнарджа    35242.241.13    302165    307,786
Кайнарджа    35242.38.17    302115    5,844
Кайнарджа    35242.39.16    302010    23,719
Кайнарджа    35242.47.43    302143    130,553
Кайнарджа    35242.502.6    302038    0,000
Кайнарджа    35242.53.46    302006    18,048
Кайнарджа    35242.63.16    302037    2,088
Кайнарджа    35242.71.9    302111    89,539
Кайнарджа    35242.74.31    302090    19,757
Кайнарджа    35242.82.24    302133    0,000
Кайнарджа    35242.82.31    302130    0,000
Кайнарджа    35242.82.37    302058    0,000
Кайнарджа    35242.90.3    090003    0,000
Кайнарджа    35242.90.4    090004    0,000
Каменци    35938.201.2    201002    176,817
Каменци    35938.201.27    201027    85,875
Каменци    35938.201.28    201028    0,000
Каменци    35938.201.29    201029    187,880
Каменци    35938.201.31    201031    27,752
Каменци    35938.201.33    201033    167,550
Каменци    35938.201.39    201039    2,95
Каменци    35938.201.40    201040    21,371
Каменци    35938.90.55    090055    0,175
Краново    39462.103.268    103268    0,000
Краново    39462.103.269    103269    0
Краново    39462.103.272    103272    0
Краново    39462.103.284    107284    0
Краново    39462.118.378    118378    0,002
Краново    39462.118.379    118379    0,001
Краново    39462.119.448    150448    113,973
Краново    39462.15.427    150427    64,583
Краново    39462.150.407    150407    844,876
Краново    39462.150.501    150501    452,069
Краново    39462.150.504    150504    472,867
Краново    39462.18.487    150487    42,804
Краново    39462.33.506    150506    646,73
Краново    39462.49.515    150515    11,700
Краново    39462.50.438    150438    78,798
Краново    39462.70.419    150419    25,910
П. Чолаково    57306.24.29    070009    6,476
П. Чолаково    57306.56.17    060007    0,000
П. Чолаково    57306.6.11    070001    222,407
П. Чолаково    57306.70.178    090178    0,000
П. Чолаково    57306.70.23    070023    122,232
П. Чолаково    57306.70.3    070003    20,346
П. Чолаково    57306.70.4    070004    139,724
П. Чолаково    57306.70.7    070007    0,000
П. Чолаково    57306.70.8    070008    0,001
П. Чолаково    57306.90.1    090001    0,000
П. Чолаково    57306.90.17    090017    3,337
П. Чолаково    57306.90.8    090008    0,000
Попrусаново    57724.1.101    050101    1,111
Попrусаново    57724.14.128    050128    8,299
Попrусаново    57724.15.109    050109    3,368
Попrусаново    57724.19.130    050130    10,957
Попrусаново    57724.23.127    050127    21,170
Попrусаново    57724.4.115    050115    51,709
Попrусаново    57724.5.114    050114    130,837
Попrусаново    57724.6.104    050104    32,143
Посев    57889.19.211    060211    1,275
Посев    57889.22.239    060239    7,684
Посев    57889.24.236    060236    3,925
Посев    57889.25.206    060206    24,502
Посев    57889.28.241    060241    66,385
Посев    57889.33.219    060219    119,751
Посев    57889.60.237    060237    0,347
Посев    57889.60.243    060243    112,295
Посев    57889.90.226    060226    18,683
Посев    57889.90.233    060233    32,035
Светослав    65615.301.1    301001    0,808
Светослав    65615.301.153    301153    1,716
Попrусаново    57724.19.130    050130    30,957
Средище    68357.201.10    201010    20,732
Средище    68357.201.106    201106    12,488
Средище    68357.201.126    201126    405,683
Средище    68357.201.132    201132    24,657
Средище    68357.201.29    201029    8,869
Средище    68357.201.32    201032    0,916
Средище    68357.201.5    201005    31,169
Средище    68357.201.52    201052    18,274
Средище    68357.201.60    201060    166,134
Средище    68357.201.78    201078    32,727
Средище    68357.201.89    201089    50,914
Средище    68357.201.9    201009    1,848
Средище    68357.201.91    201091    30,58
Средище    68357.24.2    024002    7,688
Средище    68357.24.22    201022    10,310
Средище    68357.90.125    090125    0,964
Средище    68357.90.126    090126    0,001
Средище    68357.90.127    090127    0,001
Средище    68357.90.128    090128    0,000
Средище    68357.90.129    090129    0,000
Средище    68357.90.130    090130    0,000
Средище    68357.90.131    090131    0,001
Средище    68357.90.132    090132    0,000
Средище    68357.90.133    090133    0,724
Средище    68357.90.144    090144    0,656
Стрелково    69804.10.313    070313    8,418
Стрелково    69804.10.329    070329    46,192
Стрелково    69804.10.338    070338    185,511
Стрелково    69804.3.345    070345    23,202
Стрелково    69804.31.307    070307    4,934
Стрелково    69804.36.310    070310    0,013
Стрелково    69804.4.340    070340    5,922
Стрелково    69804.40.318    070318    2,048
Стрелково    69804.8.314    070314    365,625
Стрелково    69804.90.282    090282    0,000
Стрелково    69804.90.283    090283    0,001
Стрелково    69804.90.284    090284    0,001
Стрелково    69804.90.285    090285    0,001
Стрелково    69804.90.286    090286    0,000
Стрелково    69804.90.298    090298    1,219
Стрелково    69804.90.302    090302    0,000
Стрелково    69804.90.304    090304    0,000
Стрелково    69804.90.305    090305    0,000
Стрелково    69804.90.306    090306    0,000
Стрелково    69804.90.307    090307    0,001
Стрелково    69804.90.308    090308    0,000
Стрелково    69804.90.309    090309    0,001
Стрелково    69804.90.330    070330    27,763
Войново    11990.90.314    080314    0,039
Войново    11990.90.276    090276    2,293
Войново    11990.90.361    090361    2,33
Войново    11990.90.365    090365    0,995
Войново    11990.90.373    090373    0,637
Войново    11990.50.11    201005    11,708
Войново    11990.34.23    201008    9,33
Войново    11990.52.39    201009    78,933
Войново    11990.44.11    201011    4,955
Войново    11990.6.33    201033    75,303
Войново    11990.34.27    201018    9,908
Войново    11990.90.69    201023    2,261
Войново    11990.90.70    201024    0,941
Войново    11990.90.62    201029    3,697
Войново    11990.28.32    201032    36,266
Войново    11990.90.111    090111    2,064
Войново    11990.90.113    090113    1,088
Войново    11990.90.617    090617    1,133
Войново    11990.90.620    090620    0,323
Голеш    15566.2.401    150401    35,267
Голеш    15566.150.416    150416    1,994
Голеш    15566.19.420    150420    58,982
Голеш    15566.32.426    150426    4,927
Голеш    15566.32.428    150428    3,951
Голеш    15566.40.435    150435    16,444
Голеш    15566.40.437    150437    5,943
Голеш    15566.69.449    150449    20,814
Голеш    15566.71.450    150450    13,42
Голеш    15566.72.451    150451    1,989
Голеш    15566.71.455    150455    10,616
Голеш    15566.14.457    150457    6,172
Голеш    15566.82.458    150458    9,014
Голеш    15566.100.459    150459    0,185
Голеш    15566.100.460    150460    12,127
Голеш    15566.105.480    105480    5,643
Голеш    15566.18.465    150465    0,464
Голеш    15566.41.29    041029    3,227
Голеш    15566.74.67    074067    5,509
Голеш    15566.74.52    074052    0,257
Голеш    15566.74.56    074056    0,73
Голеш    15566.28.510    150510    13,702
Голеш    15566.33.439    150439    17,05
Голеш    15566.21.383    021383    1,2
Голеш    15566.21.384    021384    1,553
Голеш    15566.21.413    021413    1,071
Голеш    15566.21.406    021406    2,266
Голеш    15566.64.36    064036    0,455
Голеш    15566.74.51    074051    0,141
Голеш    15566.82.325    082325    1,228
Голеш    15566.83.233    083233    4,975
Голеш    15566.83.234    083234    1,046
Голеш    15566.84.318    084318    2,177
Голеш    15566.84.327    084327    2,356
Голеш    15566.85.310    085310    0,692
Голеш    15566.88.238    088238    1,145
Голеш    15566.89.256    089256    1,213
Голеш    15566.89.258    089258    0,721
Голеш    15566.89.259    089259    1,811
Голеш    15566.89.262    089262    1,227
Голеш    15566.89.263    089263    1,371
Голеш    15566.90.274    090274    1,988
Голеш    15566.90.275    090275    0,513
Голеш    15566.90.276    090276    0,658
Голеш    15566.90.277    090277    1,809
Голеш    15566.92.295    092295    1,387
Голеш    15566.92.299    092295    0,904
Голеш    15566.92.296    092296    0,817
Голеш    15566.92.297    092297    1,306
Голеш    15566.92.538    092538    2,246
Голеш    15566.92.541    092541    1,018
Голеш    15566.92.542    092542    1,161
Голеш    15566.92.543    092543    1,32
Голеш    15566.94.525    094525    1,146
Голеш    15566.100.414    100414    1,076
Голеш    15566.100.415    100415    1,034
Голеш    15566.100.416    100416    2,134
Голеш    15566.100.417    100417    1,87
Голеш    15566.100.419    100419    2,65
Голеш    15566.100.421    100421    2,078
Голеш    15566.100.423    100423    1,834
Голеш    15566.100.504    100504    1,118
Голеш    15566.101.428    101428    0,511
Голеш    15566.101.429    101429    0,879
Голеш    15566.101.430    101430    0,424
Голеш    15566.101.431    101431    0,285
Голеш    15566.101.432    101432    0,448
Голеш    15566.101.433    101433    0,58
Голеш    15566.101.438    101438    0,928
Голеш    15566.101.439    101439    0,343
Голеш    15566.101.442,    101442    0,069
Голеш    15566.101.445    101445    0,195
Голеш    15566.101.446    101446    0,399
Голеш    15566.101.457    101457    2,603
Голеш    15566.101.500    101500    0,969
Голеш    15566.101.502    101502    1,103
Голеш    15566.101.503    101503    0,258
Голеш    15566.103.487    103487    2,508
Голеш    15566.105.471    105471    1,106
Голеш    15566.105.482    105482    2,589
Голеш    15566.106.76    106076    0,199
Голеш    15566.106.79    106079    0,512
Голеш    15566.107.68    107068    3,047
Голеш    15566.107.71    107071    3,031
Голеш    15566.108.65    108065    2,079
Голеш    15566.112.28    112028    0,531
Голеш    15566.114.37    114037    2,28
Господиново    17333.70.101    050101    26,892
Господиново    17333.50.113    050113    20,358
Господиново    17333.43.115    050115    3,204
Господиново     17333.71.117    050117    18,751
Господиново    17333.71.118    050118    5,597
Господиново    17333.16.123    050123    0,591
Господиново    17333.50.127    050127    22,049
Господиново    17333.50.62    080062    0,14
Господиново    17333.80.82     080082    0,045
Господиново    17333.90.34    090034    3,683
Господиново    17333.90.61    090061    0,08
Господиново    17333.90.62    090062    0,823
Господиново    17333.90.72    090072    0,344
Господиново    17333.90.73    090073    0,54
Господиново    17333.90.74    090074    0,818
Господиново    17333.90.79    090079    0,11
Господиново    17333.90.102    090102    0,078
Господиново    17333.90.112    090112    0,284
Господиново    17333.90.118    090118    0,466
Господиново    17333.90.127    090127    3,248
Господиново    17333.90.129    090129    8,932
Господиново    17333.90.130    090130    3,549
Господиново    17333.50.174    050174    2,622
Господиново    17333.50.171    050171    0,495
Господиново    17333.50.166    050166    44,041
Давидово    20047.13.202    060202    25,713
Давидово         060206    32,728
Давидово    20047.9.207    060207    33,324
Давидово    20047.8.210    060210    2,866
Давидово    20047.8.82    090082    1,39
Давидово    20047.1.214    060214    0,422
Давидово    20047.90.67    090067    0,421
Давидово    20047.61.225    060225    38,18
Давидово    20047.9.243    060243    0,948
Давидово    20047.90.247    060247    92,521
Давидово    20047.8.250    060250    205,559
Добруджанка     21720.80.2    080002    0,827
Добруджанка    21720.80.6    080006    1,798
Добруджанка    21720.80.25    080025    1,431
Добруджанка    21720.80.59    080059    0,173
Добруджанка    21720.80.61    080061    3,359
Добруджанка    21720.80.62    080062    0,378
Добруджанка    21720.80.63    080063    0,93
Добруджанка    21720.80.64    080064    0,774
Добруджанка    21720.80.67    080067    1,173
Добруджанка    21720.80.74    080074    1,429
Добруджанка    21720.80.81    080081    2,43
Добруджанка    21720.80.124    080124    0,922
Добруджанка    21720.80.125    080125    1,27
Добруджанка     21720.38.65    090065    0,253
Добруджанка    21720.29.107    100007    8,947
Добруджанка    21720.28.111    100011    1,847
Добруджанка    21720.40.114    100014    1,827
Добруджанка    21720.40.142    100042    1,57
Добруджанка    21720.40.144    100044    1,992
Добруджанка    21720.40.146    100046    2,521
Добруджанка    21720.160.118    100018    2,868
Добруджанка    21720.20.120    100020    9,034
Добруджанка    21720.28.121    100021    1,287
Добруджанка    21720.20.122    100022    2,207
Добруджанка    21720.40.123    100023    4,374
Добруджанка         100024    3,124
Добруджанка    21720.31.126,    100026    3,113
Добруджанка    21720.80.132    100032    0,109
Добруджанка    21720.33.33    100033    5,863
Добруджанка    21720.110.35    100035    4,572
Добруджанка    21720.3.36    100036    3,795
Добруджанка    21720.3.10    110010    7,768
Зарник    30346.1.102    040002    37,99
Зарник    30346.40.6    040006    5,76
Зарник    30346.26.109    040009    10,558
Зарник    30346.25.111    040011    36,871
Зарник    30346.63.15    040015    1,287
Зарник    30346.63.16    040016    1,218
Зарник    30346.40.17    040017    7,83
Зарник    30346.40.23    040023    1,327
Зарник    30346.25.24    040024    9,998
Зарник    30346.40.38    040038    5,915
Зарник    30346.23.43    040043    57,751
Зарник    30346.40.48    040048    2,907
Зарник    30346.12.119    040019    1,945
Зарник    30346.61.141    061141    1,164
Зарник    30346.61.139    061139    1,118
Зарник    30346.61.110    061110    0,381
Зарник    30346.61.17    061017    0,784
Зарник    30346.40.50    040050    17,698
Зарник    30346.26.152    040052    68,047
Кайнарджа    35242.1.40    302002    23,154
Кайнарджа    35242.13.9    302003    105,383
Кайнарджа    35242.5.20    302004    8,974
Кайнарджа    35242.158.6    302005    6,029
Кайнарджа    35242.27.23    302007    89,042
Кайнарджа    35242.211.25    302009    9,467
Кайнарджа    35242.35.11    302011    33,985
Кайнарджа    35242.171.26    302021    5,503
Кайнарджа    35242.180.12    302022    37,681
Кайнарджа    35242.194.58    302023    35,317
Кайнарджа    35242.194.60    302024    110,405
Кайнарджа    35242.217.25    302025    0,784
Кайнарджа    35242.226.37    302026    38,794
Кайнарджа    35242.220.16    302032    6,815
Кайнарджа    35242.224.15    302034    1,278
Кайнарджа    35242.224.17    302035    4,812
Кайнарджа    35242.220.17    302036    8,254
Кайнарджа    35242.231.29    302039    6,409
Кайнарджа    35242.244.23    302041    25,762
Кайнарджа    35242.175.16    302042    19,405
Кайнарджа    35242.89.33    302052    2,695
Кайнарджа    35242.89.35    302054    4,093
Кайнарджа    35242.89.36    302055    30,922
Кайнарджа    35242.74.33    302059    12,687
Кайнарджа    35242.227.47    302062    2,513
Кайнарджа    35242.227.49    302063    1,086
Кайнарджа    35242.14.10    302066    12,251
Кайнарджа     35242.67.11    302067    5,064
Кайнарджа    35242.194.66    302069    72,259
Кайнарджа    35242.240.19    302074    0,901
Кайнарджа    35242.222.15    302086    18,117
Кайнарджа    35242.187.35    302096    4,619
Кайнарджа    35242.187.26    302097    0,648
Кайнарджа    35242.187.25    302098    0,262
Кайнарджа         302100    0,062
Кайнарджа    35242.187.20    302101    0,079
Кайнарджа    35242.187.27    302102    4,893
Кайнарджа    35242.58.19    302113    12,629
Кайнарджа    35242.1.44    302119    40,921
Кайнарджа    35242.241.21    302127    1,32
Кайнарджа    35242.240.22    302136    8,099
Кайнарджа    35242.241.11    302139    1,151
Кайнарджа    35242.47.46    302142    3,663
Кайнарджа    35242.187.39    302145    0,466
Кайнарджа    35242.187.42    400040    0,398
Кайнарджа    35242.187.41    400033    1,785
Кайнарджа    35242.222.19    302160    16,649
Каменци    35938.90.10    090010    1,592
Каменци    35938.90.28    090028    1,379
Каменци    35938.90.104    090104    1,508
Каменци    35938.90.160    090160    2,093
Каменци    35938.90.198    090198    1,957
Каменци    35938.201.1    201001    7,145
Каменци    35938.201.3    201003    0,746
Каменци    35938.201.4    201004    0,158
Каменци    35938.402.1009    201009    24,195
Каменци    35938.301.1012    201012    43,457
Каменци    35938.201.42    201042    3,89
Каменци    35938.37.1016    201016    9,057
Каменци    35938.44.1017    201017    7,437
Каменци    35938.201.19    201019    1,363
Каменци    35938.4.1020    201020    0,428
Каменци    35938.201.34    201034    3,809
Краново    39462.13.1400    150400    20,369
Краново    39462.13.1401    150401    30,009
Краново    39462.26.402    150402    11,366
Краново    39462.12.406    150406    10,778
Краново    39462.28.410    150410    2,56
Краново    39462.18.412    150412    29,518
Краново    39462.68.413    150413    8,432
Краново    39462.150.421    150421    74,052
Краново    39462.150.422    150422    40,63
Краново    39462.150.423    150423    27,888
Краново    39462.61.431    150431    34,56
Краново    39462.151.433    150433    538,819
Краново    39462.46.434    150434    15,451
Краново    39462.60.441    150441    18,377
Краново    39462.46.443    150443    23,515
Краново    39462.64.454    150454    24,642
Краново    39462.27.478    150478    0,786
Краново    39462.23.482    150482    10,146
Краново    39462.23.483    150483    86,852
Краново    39462.23.486    150486    8,006
Краново    39462.103.447    150447    121,535
Краново    39462.52.500    150500    302,545
Краново    39462.150.502    150502    48,156
Краново    39462.100.248    100248    0,259
Краново    39462.106.275    106275    2,208
Краново    39462.106.278    106278    2,57
Краново    39462.106.279    106279    2,701
Краново    39462.109.291    109291    2,09
Краново    39462.114.325    114325    2,655
Краново    39462.114.326    114326    2,305
Краново    39462.119.120    121120    0,505
Краново    39462.119.121    121121    0,174
Краново    39462.125.86    125086    1,809
Краново    39462.127.240    127240    0,293
Краново    39462.29.509    150509    23,347
Краново    39462.65.511    150511    18,221
Краново    39462.115.344    115344    1,994
Краново    39462.115.347    115347    0,945
Краново    39462.115.349    115349    1,116
Краново    39462.115.350    115350    1,671
Краново    39462.115.352    115352    2,202
Краново    39462.69.76    069076    0,999
Краново    39462.69.84    069084    2,125
Краново    39462.69.87    069087    1,999
П. Чолаково    57306.70.5    070005    1,01
П. Чолаково     57306.70.6    070006    4,832
П. Чолаково    57306.52.11    070011    27,165
П. Чолаково    57306.70.18    070018    38,579
П. Чолаково    57306.90.118    090118    0,899
П. Чолаково    57306.90.145    090145    1,008
П. Чолаково    57306.90.146    090146    0,707
П. Чолаково    57306.90.147    090147    0,924
П. Чолаково     57306.90.148    090148    0,399
П. Чолаково    57306.90.149    090149    5,796
П. Чолаково    57306.90.151    090151    1,903
П. Чолаково    57306.90.161    090161    0,048
П. Чолаково    57306.90.161    090164    0,57
Попrусаново    57724.5.105    050105    5,997
Попrусаново    57724.8.106    050106    4,921
Попrусаново    57724.8.107    050107    1,435
Попrусаново    57724.8.108    050108    0,706
Попrусаново    57724.26.116    050116    5,001
Попrусаново     57724.26.117    050117    22,853
Попrусаново    57724.4.118    050118    12,697
Попrусаново    57724.14.119    050119    1,183
Попrусаново    57724.21.123    050123    0,704
Посев    57889.5.228    060228    20,052
Посев    57889.12.210    060210    2,646
Посев    57889.25.212    060212    2,589
Посев    57889.35.213    060213    5,26
Посев    57889.90.232    060232    1,018
Посев    57889.8.244    060244    3,46
Посев    57889.1.230    060230    100,355
Посев    57889.90.66    090066    0,43
Посев    57889.90.95    090095    2,441
Посев    57889.90.147    090147    1,152
Посев    57889.90.148    090148    0,884
Посев    57889.90.149    090149    1,999
Светослав    65615.304.6    304006    9,442
Светослав    68615.304.7    304007    0
Светослав    65615.304.8    304008    5,235
Светослав    65615.304.16    304016    58,798
Светослав    65615.304.21    304021    60,023
Светослав    65615.304.23    304023    9,387
Светослав    68615.304.25    304025    6,097
Светослав    65615.24.18    024018    0,319
Светослав    65615.301.3    301003    2,14
Светослав    65615.301.4    301004    0,658
Светослав    65615.301.10    301010    0,507
Светослав    65615.301.12    301012    0,257
Светослав    65615.301.21    301021    0,255
Светослав    65615.301.22    301022    0,269
Светослав    65615.301.42    301042    0,706
Светослав    65615.301.141    301141    1,994
Светослав    65615.301.142    301142    2,966
Светослав    65615.301.143    301143    1,605
Светослав    65615.301.146    301146    1,889
Светослав    65615.301.147    301147    2,225
Светослав    65615.301.154    301154    1,188
Светослав    65615.301.168    301168    2,269
Светослав    65615.301.169    301169    5,011
Светослав    65615.301.170    301170    3,211
Светослав    65615.301.173    301173    1,811
Светослав    65615.301.177    301177    0,118
Светослав    65615.301.180    301180    1,932
Светослав    65615.301.182    301182    0,897
Светослав    65615.301.183    301183    3,007
Светослав    65615.301.185    301185    0,1
Светослав    65615.301.246    301246    3,219
Светослав    65615.304.1    304001    79,502
Светослав    65615.41.1012    304012    0,624
Светослав    65615.304.13    304013    3,648
Светослав    65615.304.14    304014    5,27
Светослав    65615.304.18    304018    3,238
Светослав    65615.304.19    304019    0,969
Светослав    65615.304.27    304027    6,99
Светослав    65615.401.40    401040    0,11
Средище    68357.33.71    101071    16,953
Средище    68357.4.101    201001    84,185
Средище    68357.401.111    201011    3,429
Средище    68357.47.112    201012    1,488
Средище    68357.401.113    201013    86,313
Средище    68357.401.114    201014    20,2
Средище    68357.401.115    201015    26,617
Средище    68357.401.116    201016    22,553
Средище    68357.39.118    201018    3,629
Средище    68357.39.119    201019    10,971
Средище    68357.31.88    201088    30,402
Средище    68357.201.26    201026    34,439
Средище    68357.201.118    201118    5,158
Средище    68357.34.130    201030    2,208
Средище    68357.201.104    201104    4,751
Средище    68357.201.40    201040    35,058
Средище    68357.201.108    201108    8,655
Средище    68357.201.112    201112    4,415
Средище    68357.90.61    201061    2,532
Средище    68357.201.102    201102    13,007
Средище     68357.201.120    201120    5,556
Средище    68357.201.121    201121    15,896
Средище    68357.201.122    201122    10,822
Средище    68357.201.123    201123    58,029
Средище    68357.201.124    201124    1,404
Средище    68357.201.124    201129    38,863
Средище    68357.201.129    201130    15,323
Средище    68357.201.134    201134    8,447
Средище    68357.201.94    201094    0,758
Средище    68357.201.115    201115    80,213
Средище    68357.34.73    201073    7,393
Стрелково    69804.1.301    070301    6,688
Стрелково    69804.25.305    070305    14,328
Стрелково    69804.25.306    070306    4,215
Стрелково    69804.31.308    070308    3,905
Стрелково    69804.31.309    070309    6,028
Стрелково    69804.10.311    070311    7,101
Стрелково    69804.37.316    070316    2,212
Стрелково    69804.37.317    070317    1,17
Стрелково    69804.20.319    070319    11,349
Стрелково    69804.26.320    070320    0,706
Стрелково    69804.19.321    070321    44,794
Стрелково    69804.9.323    070323    1,815
Стрелково    69804.13.325    070325    33,955
Стрелково    69804.90.334    070334    8,536
Стрелково    69804.90.336    070336    11,437
Стрелково    69804.35.350    070350    27,113
Стрелково    69804.15.348    070348    3,89
Стрелково    69804.15.347    070347    3,356
Стрелково    69804.14.343    070343    19,43
Стрелково    69804.14.342    070342    6,841
Стрелково    69804.90.39    090039    0,143
Стрелково    69804.90.40    090040    1,079
Стрелково    69804.90.42    090042    1,045
Стрелково    69804.90.94    090094    2,12
Стрелково    69804.90.98    090098    0,088
Стрелково    69804.90.100    090100    1,822
Стрелково    69804.90.101    090101    2,357
Стрелково    69804.90.110    090110    3,374
Стрелково    69804.90.118    090118    0,724
Стрелково    69804.90.120    090120    1,175
Стрелково    69804.90.122    090122    0,872
Стрелково    69804.90.188    090188    1,473
Стрелково    69804.90.189    090189    0,065
Стрелково    69804.90.227    090227    1,62
Стрелково    69804.90.229    090229    4,032
Стрелково    69804.90.230    090230    1,428
Стрелково    69804.90.231    090231    4,403
Стрелково    69804.90.233    090233    2,482
Стрелково     69804.90.234    090234    0,483
Стрелково    69804.90.235    090235    0,265
Стрелково    69804.90.237    090237    0,156
Стрелково    69804.90.295    090295    1,939
Стрелково    69804.90.296    090296    2,67
Стрелково    69804.90.297    090297    1,878

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2026 Г.
Пасища за общо ползване 2026 (оригинал)
Дата на публикуване: 10.03.2025