Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
област СИЛИСТРА, община КАЙНАРДЖА
| Населено място | Постоянен адрес общо | Настоящ адрес общо | Постоянен и наст. адрес в същото НМ |
|---|---|---|---|
| С.ВОЙНОВО | 68 | 88 | 52 |
| С.ГОЛЕШ | 1760 | 1742 | 1659 |
| С.ГОСПОДИНОВО | 9 | 8 | 5 |
| С.ДАВИДОВО | 218 | 205 | 199 |
| С.ДОБРУДЖАНКА | 178 | 150 | 112 |
| С.ЗАРНИК | 646 | 540 | 523 |
| С.КАЙНАРДЖА | 580 | 545 | 464 |
| С.КАМЕНЦИ | 2 | 15 | 1 |
| С.КРАНОВО | 59 | 76 | 43 |
| С.ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО | 280 | 236 | 224 |
| С.ПОПРУСАНОВО | 18 | 30 | 17 |
| С.ПОСЕВ | 433 | 160 | 146 |
| С.СВЕТОСЛАВ | 74 | 87 | 62 |
| С.СРЕДИЩЕ | 1704 | 1393 | 1319 |
| С.СТРЕЛКОВО | 12 | 10 | 6 |
| Всичко за общината | 6041 | 5285 | 4832 |
Дата: 15.09.2024